1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 19.82/Piece Order Sample |
| Model | Battery | Solar Panel | PH | MH | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TK20-50W | 5AH | 6V/6W | 850lm | 600lm | 237*210*45 |
| TK20-100W | 8AH | 6V/8W | 1200lm | 900lm | 267*232*45 |
| TK20-150W | 10AH | 6V/10W | 1500lm | 950lm | 267*232*45 |
| TK20-200W | 12AH | 6V/12W | 1800lm | 1000lm | 267*232*45 |
| TK20-250W | 15AH | 6V/15W | 2200lm | 1300lm | 321*287*46 |
| TK20-300W | 20AH | 6V/20W | 3000lm | 1800lm | 321*287*46 |
| TK20-400W | 25AH | 6V/25W | 3700lm | 2200lm | 386*331*46 |
| TK20-500W | 30AH | 6V/30W | 4500lm | 2700lm | 386*331*46 |














LuxPower Light